出走表
2025年1月22日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A2 | 87.96 | ||
2 | 2 | 109 | A2 | 81.79 | ||
3 | 3 | 75 | A1 | 83.12 | ||
4 | 4 | 79 | A2 | 82.81 | ||
5 | 5 | 119 | A1 | 88.95 | ||
6 | 6 | 94 | A2 | 73.03 | ||
7 | 83 | A1 | 85.83 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A2 | 85.94 | ||
2 | 2 | 93 | A1 | 85.88 | ||
3 | 3 | 119 | A1 | 86.37 | ||
4 | 4 | 79 | A1 | 82.80 | ||
5 | 5 | 121 | A1 | 88.96 | ||
6 | 6 | 85 | A2 | 73.93 | ||
7 | 89 | A2 | 82.40 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A2 | 87.67 | ||
2 | 2 | 93 | A1 | 84.56 | ||
3 | 3 | 95 | A2 | 82.94 | ||
4 | 4 | 119 | A1 | 90.40 | ||
5 | 5 | 78 | A2 | 82.25 | ||
6 | 6 | 66 | A2 | 78.47 | ||
7 | 88 | A2 | 86.59 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | A1 | 86.82 | ||
2 | 2 | 75 | A2 | 80.48 | ||
3 | 3 | 105 | A1 | 85.35 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 83.29 | ||
5 | 5 | 79 | A2 | 82.08 | ||
6 | 6 | 74 | A2 | 72.04 | ||
7 | 123 | A2 | 89.43 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | A1 | 91.90 | ||
2 | 2 | 100 | A1 | 93.14 | ||
3 | 3 | 119 | A1 | 92.90 | ||
4 | 4 | 76 | A1 | 94.90 | ||
5 | 5 | 88 | A1 | 91.53 | ||
6 | 6 | 113 | A1 | 91.03 | ||
7 | 94 | A1 | 94.48 |
6RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 120 | L1 | 56.41 | ||
2 | 2 | 122 | L1 | 49.96 | ||
3 | 3 | 122 | L1 | 47.00 | ||
4 | 4 | 116 | L1 | 49.00 | ||
5 | 5 | 120 | L1 | 52.89 | ||
6 | 6 | 104 | L1 | 46.00 | ||
7 | 104 | L1 | 51.79 |
7RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102 | L1 | 51.85 | ||
2 | 2 | 114 | L1 | 46.62 | ||
3 | 3 | 118 | L1 | 47.65 | ||
4 | 4 | 114 | L1 | 59.80 | ||
5 | 5 | 124 | L1 | 46.46 | ||
6 | 6 | 116 | L1 | 50.58 | ||
7 | 122 | L1 | 49.81 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | S2 | 94.04 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 104.61 | ||
3 | 3 | 86 | S2 | 99.93 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 95.71 | ||
5 | 5 | 81 | S2 | 99.67 | ||
6 | 6 | 111 | S2 | 86.75 | ||
7 | 88 | S1 | 101.59 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | S2 | 101.83 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 104.54 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 97.79 | ||
4 | 4 | 73 | S2 | 100.73 | ||
5 | 5 | 117 | S1 | 101.52 | ||
6 | 6 | 87 | S2 | 88.44 | ||
7 | 89 | S2 | 96.85 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | S2 | 103.30 | ||
2 | 2 | 76 | S2 | 98.93 | ||
3 | 3 | 99 | S2 | 97.88 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 102.10 | ||
5 | 5 | 88 | S1 | 99.41 | ||
6 | 6 | 86 | S2 | 91.21 | ||
7 | 119 | S2 | 101.35 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | S2 | 105.19 | ||
2 | 2 | 90 | S2 | 94.43 | ||
3 | 3 | 94 | S2 | 98.00 | ||
4 | 4 | 76 | S2 | 97.68 | ||
5 | 5 | 121 | S2 | 114.64 | ||
6 | 6 | 109 | S2 | 93.14 | ||
7 | 75 | S1 | 100.15 |