| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山原利 | 長田彰 | 柴田健 | 野津宏 | 猪野泰 | 相良勝 | 山口直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (56) 高知/63期/A3/81.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10.3 | 17.2 | 37.9 | 3 | 2 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 野津君。 | 0-0 | - | |||||||
| 2 | 2 | (39) 宮城/95期/A3/70.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.2 | 23.8 | 33.3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.85 | 猪野君。 | 6-9 | - | |||||||
| 3 | 3 | (55) 神奈/71期/A3/71.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 山口君。 | 0-4 | - | |||||||
| 4 | 4 | (28) 福岡/127期/A3/76.78 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 55.5 | 77.8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
| 5 | 5 | (35) 山形/111期/A3/68.56 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 20.0 | 36.0 | 3 | 2 | 4 | 16 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 8-10 | - | |||||||
| 6 | 6 | (53) 福島/70期/A3/67.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12.5 | 31.3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 北3番手。 | 10-6 | - | |||||||
| 7 | (29) 神奈/123期/A3/72.14 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28.5 | 35.7 | 57.1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 7-2 | - |
並び予想
4
1
5
2
6
7
3