| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山口拳 | 武田亮 | 鈴木裕 | 菅原裕 | 三谷将 | 染谷幸 | 三宅達 | 月森亮 | 恩田淳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (29) 岐阜/117期/S1/116.54 | 4 | 6 | 0 | 11 | 2 | 1 | 39.1 | 60.8 | 65.2 | 9 | 5 | 1 | 8 | 両 | 3.92 | 自力。 | 18-11 | - | |||||||||
| 2 | 2 | (26) 東京/115期/S2/103.59 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 40.9 | 54.5 | 59.1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-6 | - | |||||||||
| 3 | 3 | (41) 千葉/92期/S2/104.66 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 18.7 | 31.2 | 40.6 | 6 | 4 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 染谷君。 | 8-16 | - | |||||||||
| 4 | 4 | (34) 静岡/100期/S2/101.34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6.2 | 31.2 | 46.9 | 2 | 8 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 2-2 | - | |||||||||
| 5 | (40) 奈良/92期/S1/112.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17.3 | 30.4 | 43.5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 山口君。 | 23-13 | - | ||||||||||
| 5 | 6 | (37) 千葉/111期/S2/99.21 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 21.0 | 42.1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-7 | - | |||||||||
| 7 | (48) 岡山/79期/S1/104.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 19.2 | 34.6 | 57.7 | 5 | 4 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 月森君。 | 12-10 | - | ||||||||||
| 6 | 8 | (33) 岡山/101期/S2/99.30 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17.3 | 34.7 | 43.5 | 4 | 4 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 7-15 | - | |||||||||
| 9 | (35) 群馬/100期/S1/110.04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19.2 | 50.0 | 61.5 | 5 | 8 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 武田君。 | 11-14 | - |
並び予想
8
7
1
5
2
9
6
3
4