| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中西司 | 金子周 | 杉山悠 | 吉原友 | 佐々木 | 齋藤一 | 日当泰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (44) 神奈/95期/A1/83.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.0 | 18.1 | 39.4 | 2 | 4 | 7 | 20 | 追 | 3.92 | 吉原さん。 | 4-6 | - | |||||||
| 2 | 2 | (49) 埼玉/78期/A2/82.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.7 | 18.5 | 44.4 | 1 | 4 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 齋藤君。 | 3-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (42) 秋田/89期/A1/90.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10.7 | 32.1 | 50.0 | 3 | 6 | 5 | 14 | 追 | 3.93 | 日当君。 | 4-1 | - | |||||||
| 4 | 4 | (47) 神奈/83期/A2/81.79 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10.5 | 26.3 | 26.3 | 2 | 3 | 0 | 14 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 4-4 | - | |||||||
| 5 | 5 | (51) 青森/76期/A2/81.74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.2 | 16.1 | 32.3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 東北3番手。 | 4-6 | - | |||||||
| 6 | 6 | (37) 群馬/97期/A1/80.88 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20.8 | 25.0 | 29.2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 臨機応変。 | 7-6 | - | |||||||
| 7 | (38) 青森/92期/A2/84.20 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16.6 | 30.0 | 46.7 | 5 | 4 | 5 | 16 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 6-5 | - |
並び予想
4
1
6
2
7
3
5
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|