予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 新井美 | 菅原な | 野寺楓 | 柳原真 | 太田美 | 池上あ | 五味田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 埼玉/116期/L1/45.64 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 0 | 1 | 2 | 25 | 追 | 3.69 | 自在。 | 6-19 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 宮城/120期/L1/48.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.7 | 14.8 | 29.6 | 1 | 3 | 4 | 19 | 両 | 3.71 | 流れに乗れる様に | 11-20 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 静岡/122期/L1/48.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14.8 | 29.6 | 0 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.79 | 自在。 | 14-13 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 福井/114期/L1/56.33 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 50.0 | 58.3 | 87.5 | 12 | 2 | 7 | 3 | 両 | 3.79 | 自力。 | 19-6 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 三重/112期/L1/55.06 | 0 | 21 | 15 | 5 | 1 | 1 | 31.2 | 68.7 | 78.1 | 10 | 12 | 3 | 7 | 両 | 3.77 | 自力。 | 21-6 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 福岡/122期/L1/44.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 追 | 3.77 | 自在。 | 3-17 | - | |||||||
7 | (27) 千葉/124期/L1/53.07 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18.5 | 44.4 | 66.7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 逃 | 3.71 | 自力。 | 22-15 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7