予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉川嘉 | 廣田敦 | 興呂木 | 横内裕 | 田中秀 | 濱口健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 徳島/105期/A1/89.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.0 | 36.3 | 45.5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 追 | 3.93 | 横内さん。 | 6-4 | - | ||||||
2 | 2 | (33) 三重/107期/A1/81.52 | 3 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 33.3 | 42.9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-6 | - | ||||||
3 | 3 | (35) 熊本/96期/A2/82.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.3 | 20.0 | 33.3 | 1 | 5 | 4 | 20 | 両 | 3.92 | 中部勢。 | 4-5 | - | ||||||
4 | 4 | (33) 愛媛/100期/A1/85.17 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - | ||||||
5 | 5 | (48) 岐阜/82期/A1/84.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 21.7 | 34.8 | 0 | 5 | 3 | 15 | 追 | 3.93 | 廣田君。 | 6-0 | - | ||||||
6 | 6 | (57) 高知/60期/A2/79.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.7 | 14.8 | 0 | 1 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 四国3番手 | 1-3 | - |
並び予想
4
1
6
2
5
3