予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 猪野泰 | 岡崎和 | 相樂修 | 川本恵 | 阿部博 | 舟元権 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 山形/111期/A3/69.87 | 3 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | 33.3 | 46.7 | 6 | 4 | 4 | 16 | 逃 | 3.85 | 補充出走 | 4-1 | - | ||||||
2 | 2 | (49) 奈良/78期/A3/73.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.8 | 35.2 | 58.8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 流れで。 | 5-5 | - | ||||||
3 | 3 | (52) 千葉/78期/A3/75.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.5 | 14.2 | 47.6 | 2 | 1 | 7 | 11 | 両 | 3.92 | 猪野君。 | 4-1 | - | ||||||
4 | 4 | (50) 兵庫/78期/A3/72.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 16.6 | 41.7 | 1 | 3 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 流れで。 | 6-7 | - | ||||||
5 | 5 | (49) 東京/82期/A3/67.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 東の3番手。 | 1-5 | - | ||||||
6 | 6 | (42) 大阪/92期/A3/67.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 自分でやる。 | 6-7 | - |
並び予想
1
3
5
2
4
6