| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 角宗哉 | 西岡利 | 佐藤正 | 梅澤忠 | 内村竜 | 吉田勇 | 藤井將 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (24) 山口/125期/A3/78.17  | 8  | 20  | 17  | 3  | 0  | 0 | 62.5  | 83.3  | 83.3 | 15  | 5  | 0  | 4 | 逃  | 3.93 | 4-2  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (24) 奈良/125期/A3/77.81  | 11  | 15  | 11  | 7  | 1  | 1 | 59.2  | 74.0  | 85.2 | 16  | 4  | 3  | 4 | 逃  | 3.92 | 12-4  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (42) 宮城/88期/A3/74.27  | 13  | 0  | 0  | 2  | 3  | 8 | 3.8  | 50.0  | 69.2 | 1  | 12  | 5  | 8 | 追  | 3.92 | 3-8  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (23) 三重/125期/A3/78.00  | 20  | 20  | 18  | 3  | 3  | 1 | 56.6  | 83.3  | 86.7 | 17  | 8  | 1  | 4 | 逃  | 3.92 | 3-5  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (48) 山口/93期/A3/70.65  | 2  | 1  | 1  | 0  | 4  | 2 | 16.6  | 29.1  | 54.2 | 4  | 3  | 6  | 11 | 追  | 3.92 | 7-11  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (36) 福岡/117期/A3/68.50  | 4  | 7  | 4  | 2  | 1  | 0 | 6.6  | 23.3  | 40.0 | 2  | 5  | 5  | 18 | 両  | 3.93 | 6-4  | -  | ||||||||
| 7 | (31) 広島/113期/A3/77.25  | 2  | 7  | 4  | 4  | 11  | 1 | 46.1  | 76.9  | 84.6 | 12  | 8  | 2  | 4 | 両  | 3.92 | 3-4  | -  | 
並び予想
1
5
2
7
4
3
6