予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 菅田和 | 土屋宏 | 飯塚直 | 富澤洋 | 横田政 | 松本充 | 井上典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 宮城/88期/A3/72.80 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.6 | 26.6 | 66.7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 群馬/83期/A3/72.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10.5 | 36.8 | 57.9 | 2 | 5 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 佐賀/98期/A3/72.39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11.1 | 33.3 | 50.0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 静岡/81期/A3/69.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.6 | 21.7 | 34.8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 群馬/103期/A3/71.88 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 29.4 | 47.0 | 70.6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 愛媛/94期/A3/67.67 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.5 | 18.5 | 29.6 | 5 | 0 | 3 | 19 | 両 | 3.93 | 3-0 | - | |||||||
7 | (56) 千葉/66期/A3/70.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 28.6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 1-3 | - |
並び予想
1
7
4
5
2
3
6