予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 対戦成績 | 武田哲 | 立花昌 | 根藤浩 | 佐藤謙 | 永井清 | 石川英 | 山崎司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 武田哲二(53) 京都/65期/A1/85.10 | 追 | 3.93 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 10.0 | 23.3 | 40.0 | 3 | 4 | 5 | 18 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | 立花昌也(25) 青森/23期/A2/91.48 | 逃 | 3.92 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 38.0 | 66.6 | 90.5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | 根藤浩二(38) 千葉/95期/A2/87.10 | 両 | 3.93 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 36.6 | 40.0 | 50.0 | 11 | 1 | 3 | 15 | 5-0 | - | |||||||
4 | 4 | 佐藤謙(38) 栃木/90期/A2/83.07 | 追 | 3.93 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.0 | 21.4 | 32.1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 2-6 | - | |||||||
5 | 5 | 永井清史(41) 岐阜/88期/A2/80.61 | 両 | 3.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.5 | 11.1 | 38.9 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | 石川英昭(53) 静岡/75期/A2/78.78 | 追 | 3.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0-4 | - | |||||||
7 | 山崎司(40) 福島/95期/A1/88.03 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13.3 | 30.0 | 53.3 | 4 | 5 | 7 | 14 | 2-3 | - |
並び予想
5
1
2
7
4
3
6