予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 板根茜 | 塩田日 | 山口真 | 宇野紅 | 高木佑 | 下条未 | 細田愛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 板根茜弥(34) 東京/10期/L1/53.09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8.6 | 34.7 | 56.5 | 2 | 6 | 5 | 10 | 両 | 3.77 | 17-26 | - | |||||||
2 | 2 | 塩田日海(25) 神奈/22期/L1/47.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 16.6 | 22.2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 両 | 3.77 | 7-30 | - | |||||||
3 | 3 | 山口真未(31) 静岡/20期/L1/54.57 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21.4 | 57.1 | 92.9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 両 | 3.79 | 30-9 | - | |||||||
4 | 4 | 宇野紅音(19) 岐阜/24期/L1/51.45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 31.8 | 63.6 | 0 | 7 | 7 | 8 | 両 | 3.77 | 7-5 | - | |||||||
5 | 5 | 高木佑真(24) 神奈/16期/L1/52.62 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 19.0 | 33.3 | 57.1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 両 | 3.77 | 14-19 | - | |||||||
6 | 6 | 下条未悠(23) 富山/18期/L1/53.05 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 23.8 | 38.0 | 57.1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 両 | 3.77 | 20-17 | - | |||||||
7 | 細田愛未(28) 埼玉/08期/L1/54.40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 46.6 | 46.6 | 73.3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 両 | 3.79 | 32-21 | - |
並び予想
4
2
3
7
6
1
5