予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 照井力 | 浦川尊 | 荒木伸 | 吉田元 | 大崎智 | 川上真 | 望月紀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 照井力斗(21) 岩手/21期/A2/86.89 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33.3 | 38.8 | 50.0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | 浦川尊明(47) 茨城/80期/A1/90.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14.2 | 38.0 | 52.4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||
3 | 3 | 荒木伸哉(44) 静岡/87期/A1/85.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20.0 | 26.6 | 46.7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 9-1 | - | |||||||
4 | 4 | 吉田元輝(37) 茨城/00期/A2/87.20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13.3 | 30.0 | 50.0 | 4 | 5 | 6 | 15 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
5 | 5 | 大崎智久(41) 青森/89期/A2/81.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 12.5 | 37.5 | 0 | 3 | 6 | 15 | 追 | 3.93 | 3-8 | - | |||||||
6 | 6 | 川上真二郎(43) 新潟/86期/A2/79.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 20.8 | 1 | 0 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
7 | 望月紀男(46) 静岡/79期/A2/85.63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16.6 | 36.6 | 53.3 | 5 | 6 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 3-8 | - |
並び予想
1
5
4
2
6
3
7