予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 廣川貞 | 田中智 | 島田茂 | 佐川拓 | 阿部博 | 櫻井利 | 依田翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (55) 東京/61期/A3/67.73 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3.7 | 25.9 | 37.0 | 1 | 6 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 8-3 | - | ||||||||
2 | 2 | (51) 静岡/74期/A3/67.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||||
3 | 3 | (37) 北海/92期/A3/70.19 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19.0 | 23.8 | 42.9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 3-9 | - | ||||||||
4 | 4 | (34) 福島/99期/A3/69.81 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 18.7 | 43.8 | 0 | 3 | 4 | 9 | 逃 | 3.93 | 1-7 | - | ||||||||
5 | 5 | (47) 東京/82期/A3/67.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | ||||||||
6 | 6 | (36) 神奈/101期/A3/65.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 両 | 3.92 | 8-0 | - | ||||||||
7 | (24) 山梨/123期/A3/77.33 | 3 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 50.0 | 77.7 | 77.8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - |
並び予想
7
1
5
6
2
3
4