出走表
2025年2月14日
1RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S2 | 96.17 | ||
2 | 2 | 91 | S1 | 105.21 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 95.32 | ||
4 | 4 | 100 | S2 | 103.30 | ||
5 | 5 | 111 | S2 | 98.30 | ||
6 | 84 | S2 | 86.38 | |||
6 | 7 | 90 | S2 | 96.86 | ||
8 | 119 | S2 | 94.54 |
2RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 97.23 | ||
2 | 2 | 107 | S2 | 99.25 | ||
3 | 3 | 88 | S2 | 99.80 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 96.00 | ||
5 | 5 | 119 | S2 | 98.20 | ||
6 | 105 | S2 | 92.08 | |||
6 | 7 | 109 | S2 | 103.70 | ||
8 | 86 | S2 | 93.21 |
3RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | S2 | 95.38 | ||
2 | 2 | 88 | S1 | 102.19 | ||
3 | 3 | 70 | S2 | 97.78 | ||
4 | 4 | 83 | S2 | 93.58 | ||
5 | 121 | S2 | 99.27 | |||
5 | 6 | 87 | S2 | 91.10 | ||
7 | 91 | S2 | 98.75 | |||
6 | 8 | 115 | S2 | 93.13 | ||
9 | 111 | S2 | 94.52 |
4RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | S1 | 105.47 | ||
2 | 2 | 107 | S2 | 95.81 | ||
3 | 3 | 83 | S2 | 98.13 | ||
4 | 4 | 95 | S2 | 94.43 | ||
5 | 100 | S2 | 98.13 | |||
5 | 6 | 111 | S2 | 88.57 | ||
7 | 121 | S2 | 96.80 | |||
6 | 8 | 82 | S2 | 90.56 | ||
9 | 76 | S2 | 98.44 |
5RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 97.80 | ||
2 | 2 | 78 | S2 | 99.15 | ||
3 | 3 | 84 | S2 | 99.35 | ||
4 | 4 | 98 | S2 | 92.61 | ||
5 | 121 | S2 | 102.20 | |||
5 | 6 | 83 | S2 | 92.23 | ||
7 | 82 | S2 | 95.67 | |||
6 | 8 | 117 | S2 | 92.54 | ||
9 | 95 | S2 | 105.82 |
6RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S1 | 110.64 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 103.74 | ||
3 | 3 | 109 | S1 | 104.38 | ||
4 | 4 | 94 | S1 | 102.48 | ||
5 | 90 | S1 | 113.51 | |||
5 | 6 | 123 | S2 | 98.50 | ||
7 | 109 | S1 | 104.57 | |||
6 | 8 | 121 | S2 | 101.96 | ||
9 | 86 | S1 | 103.17 |
7RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S2 | 102.11 | ||
2 | 2 | 117 | S1 | 106.36 | ||
3 | 3 | 113 | S1 | 111.14 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 101.82 | ||
5 | 115 | S1 | 113.74 | |||
5 | 6 | 94 | S2 | 96.13 | ||
7 | 119 | S1 | 104.10 | |||
6 | 8 | 92 | S2 | 99.82 | ||
9 | 109 | S1 | 106.17 |
8RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S2 | 103.38 | ||
2 | 2 | 100 | S1 | 101.96 | ||
3 | 3 | 98 | S1 | 116.62 | ||
4 | 4 | 73 | S2 | 100.11 | ||
5 | 117 | S1 | 105.91 | |||
5 | 6 | 119 | S2 | 93.94 | ||
7 | 115 | S2 | 101.95 | |||
6 | 8 | 96 | S2 | 98.07 | ||
9 | 111 | S1 | 104.00 |
9RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | SS | 116.00 | ||
2 | 2 | 119 | S2 | 101.47 | ||
3 | 3 | 111 | S2 | 105.35 | ||
4 | 4 | 82 | S2 | 100.21 | ||
5 | 119 | S2 | 100.73 | |||
5 | 6 | 111 | S2 | 96.78 | ||
7 | 88 | S1 | 102.64 | |||
6 | 8 | 113 | S2 | 97.44 | ||
9 | 95 | S1 | 110.74 |
10RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | S2 | 102.64 | ||
2 | 2 | 67 | S1 | 107.07 | ||
3 | 3 | 103 | S1 | 103.72 | ||
4 | 4 | 88 | S1 | 102.36 | ||
5 | 117 | S1 | 108.48 | |||
5 | 6 | 121 | S2 | 94.76 | ||
7 | 107 | SS | 114.41 | |||
6 | 8 | 123 | S2 | 96.13 | ||
9 | 97 | S2 | 105.26 |
11RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | S1 | 115.50 | ||
2 | 2 | 95 | S1 | 105.52 | ||
3 | 3 | 70 | S1 | 105.22 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 100.00 | ||
5 | 91 | S1 | 104.82 | |||
5 | 6 | 123 | S2 | 99.17 | ||
7 | 113 | SS | 121.43 | |||
6 | 8 | 121 | S2 | 99.69 | ||
9 | 121 | S1 | 106.42 |