出走表
2025年2月8日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A2 | 82.50 | ||
2 | 2 | 74 | A1 | 83.90 | ||
3 | 3 | 90 | A1 | 81.06 | ||
4 | 4 | 109 | A1 | 83.90 | ||
5 | 5 | 82 | A2 | 86.11 | ||
6 | 6 | 85 | A2 | 75.31 | ||
7 | 66 | A2 | 76.33 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | A2 | 82.00 | ||
2 | 2 | 93 | A2 | 82.08 | ||
3 | 3 | 81 | A2 | 83.08 | ||
4 | 4 | 80 | A1 | 86.00 | ||
5 | 5 | 77 | A2 | 81.54 | ||
6 | 6 | 76 | A2 | 79.82 | ||
7 | 76 | A2 | 83.11 |
3RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | A1 | 87.63 | ||
2 | 2 | 78 | A2 | 84.96 | ||
3 | 3 | 105 | A1 | 92.54 | ||
4 | 4 | 93 | A1 | 87.93 | ||
5 | 5 | 115 | A1 | 93.16 | ||
6 | 6 | 119 | A2 | 84.58 | ||
7 | 87 | A2 | 87.04 |
4RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | A1 | 93.20 | ||
2 | 2 | 115 | A1 | 91.56 | ||
3 | 3 | 121 | A1 | 84.78 | ||
4 | 4 | 84 | A2 | 85.52 | ||
5 | 5 | 121 | A2 | 95.94 | ||
6 | 6 | 121 | A2 | 76.50 | ||
7 | 77 | A1 | 94.32 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A1 | 93.25 | ||
2 | 2 | 113 | A2 | 87.40 | ||
3 | 3 | 92 | A1 | 84.71 | ||
4 | 4 | 88 | A1 | 91.94 | ||
5 | 5 | 111 | A1 | 94.68 | ||
6 | 6 | 98 | A2 | 82.78 | ||
7 | 121 | A1 | 89.22 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | S2 | 96.44 | ||
2 | 2 | 101 | S2 | 97.04 | ||
3 | 3 | 92 | S2 | 94.56 | ||
4 | 4 | 99 | S2 | 93.79 | ||
5 | 5 | 100 | S2 | 101.30 | ||
6 | 6 | 90 | S2 | 92.88 | ||
7 | 71 | S2 | 100.67 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S2 | 100.81 | ||
2 | 2 | 98 | S2 | 95.16 | ||
3 | 3 | 87 | S2 | 94.64 | ||
4 | 4 | 81 | S2 | 98.94 | ||
5 | 5 | 86 | S2 | 97.48 | ||
6 | 6 | 91 | S2 | 93.27 | ||
7 | 97 | S2 | 96.29 |
8RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | S2 | 98.47 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 104.48 | ||
3 | 3 | 109 | S2 | 99.33 | ||
4 | 4 | 93 | S2 | 98.64 | ||
5 | 5 | 94 | S2 | 101.23 | ||
6 | 6 | 89 | S2 | 96.26 | ||
7 | 103 | S2 | 103.96 |
9RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | S1 | 101.82 | ||
2 | 2 | 93 | S2 | 99.58 | ||
3 | 3 | 105 | S2 | 97.54 | ||
4 | 4 | 97 | S2 | 103.11 | ||
5 | 5 | 80 | S2 | 95.90 | ||
6 | 6 | 76 | S2 | 94.35 | ||
7 | 92 | S2 | 101.40 |
10RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | S1 | 106.10 | ||
2 | 2 | 115 | S1 | 106.61 | ||
3 | 3 | 90 | S2 | 94.53 | ||
4 | 4 | 97 | S1 | 103.92 | ||
5 | 5 | 115 | S1 | 105.71 | ||
6 | 6 | 85 | S2 | 93.68 | ||
7 | 113 | S2 | 101.52 |
11RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | S2 | 104.57 | ||
2 | 2 | 99 | S1 | 110.88 | ||
3 | 3 | 100 | S2 | 106.20 | ||
4 | 4 | 109 | S1 | 105.63 | ||
5 | 5 | 95 | S1 | 106.97 | ||
6 | 6 | 121 | S2 | 99.71 | ||
7 | 87 | S2 | 106.36 |