出走表
2024年12月5日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 87.00 | ||
2 | 2 | 84 | A1 | 84.06 | ||
3 | 3 | 105 | A1 | 83.04 | ||
4 | 4 | 81 | A2 | 82.16 | ||
5 | 5 | 107 | A1 | 80.32 | ||
6 | 6 | 61 | A2 | 78.62 | ||
7 | 91 | A2 | 78.24 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A2 | 86.15 | ||
2 | 2 | 69 | A2 | 84.65 | ||
3 | 3 | 111 | A2 | 84.64 | ||
4 | 4 | 88 | A2 | 82.41 | ||
5 | 5 | 109 | A2 | 81.10 | ||
6 | 6 | 64 | A2 | 80.75 | ||
7 | 82 | A2 | 78.39 |
3RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 87.93 | ||
2 | 2 | 121 | A2 | 86.42 | ||
3 | 3 | 100 | A2 | 85.20 | ||
4 | 4 | 67 | A1 | 80.89 | ||
5 | 5 | 99 | A2 | 80.42 | ||
6 | 6 | 90 | A2 | 79.83 | ||
7 | 117 | A2 | 78.57 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | A1 | 90.11 | ||
2 | 2 | 93 | A1 | 89.85 | ||
3 | 3 | 121 | A1 | 89.20 | ||
4 | 4 | 99 | A2 | 87.17 | ||
5 | 5 | 70 | A1 | 83.54 | ||
6 | 6 | 78 | A2 | 83.48 | ||
7 | 109 | A2 | 80.76 |
5RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 90.71 | ||
2 | 2 | 121 | A1 | 88.57 | ||
3 | 3 | 113 | A2 | 87.73 | ||
4 | 4 | 97 | A1 | 86.94 | ||
5 | 5 | 105 | A2 | 82.68 | ||
6 | 6 | 56 | A2 | 82.56 | ||
7 | 97 | A2 | 80.46 |
6RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A1 | 90.47 | ||
2 | 2 | 99 | A1 | 89.67 | ||
3 | 3 | 97 | A1 | 88.90 | ||
4 | 4 | 72 | A1 | 88.17 | ||
5 | 5 | 123 | A2 | 87.40 | ||
6 | 6 | 95 | A1 | 84.89 | ||
7 | 83 | A2 | 82.75 |
7RL級ガ決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 114 | L1 | 56.82 | ||
2 | 2 | 106 | L1 | 55.67 | ||
3 | 3 | 112 | L1 | 53.28 | ||
4 | 4 | 102 | L1 | 52.76 | ||
5 | 5 | 104 | L1 | 50.71 | ||
6 | 6 | 108 | L1 | 50.56 | ||
7 | 116 | L1 | 46.14 |