予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 冨岡健 | 浅沼聖 | 加藤健 | 山口慎 | 榎本光 | 旭啓介 | 峠祐介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (55) 岐阜/64期/A2/80.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 位置決めずにいく | 7-0 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 静岡/87期/A2/80.63 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7.4 | 22.2 | 29.6 | 2 | 4 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 補充コメントなし | 5-7 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 神奈/107期/A2/81.22 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11.1 | 14.8 | 25.9 | 3 | 1 | 3 | 20 | 逃 | 3.93 | いつも通り自力で | 2-8 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 北海/93期/A2/82.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 神奈川勢の後ろへ | 6-5 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 静岡/85期/A2/83.43 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10.3 | 27.5 | 37.9 | 3 | 5 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 補充コメントなし | 8-7 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 神奈/86期/A2/78.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | 9.1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 同県の加藤君目標 | 2-9 | - | |||||||
7 | (49) 埼玉/78期/A2/80.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.5 | 21.4 | 0 | 1 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | ここは地元両者へ | 10-4 | - |
並び予想
5
2
7
1
3
6
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|