予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 是永ゆ | 篠崎新 | 黒沢夢 | 杉浦菜 | 中村美 | 渡辺ゆ | 藤原春 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 大分/126期/L1/50.13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 33.3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 追 | 3.71 | 12-5 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 千葉/102期/L1/49.88 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 40.0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 両 | 3.77 | 22-10 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 埼玉/114期/L1/47.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 20.0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 追 | 3.71 | 8-25 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 愛知/118期/L1/52.00 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18.5 | 29.6 | 51.9 | 5 | 3 | 6 | 13 | 両 | 3.79 | 27-9 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 神奈/118期/L1/47.75 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.5 | 14.2 | 32.1 | 1 | 3 | 5 | 19 | 両 | 3.79 | 14-18 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 山梨/102期/L1/44.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 追 | 3.71 | 3-28 | - | |||||||
7 | (23) 徳島/122期/L1/50.89 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 18.5 | 48.1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 両 | 3.77 | 24-15 | - |
並び予想
2
1
5
4
3
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|