予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 瀧野勝 | 吉竹尚 | 佐伯辰 | 田中孝 | 太田黒 | 太田真 | 森川剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 群馬/92期/A2/82.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 14.2 | 33.3 | 0 | 3 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 静岡/109期/A1/87.80 | 6 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 30.0 | 36.6 | 46.7 | 9 | 2 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 広島/109期/A2/84.90 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14.2 | 33.3 | 47.6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 静岡/91期/A1/87.81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18.5 | 40.7 | 40.7 | 5 | 6 | 0 | 16 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 熊本/74期/A1/87.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.1 | 18.5 | 44.4 | 3 | 2 | 7 | 15 | 追 | 3.85 | 1-6 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 埼玉/75期/A2/79.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
7 | (45) 神奈/89期/A2/80.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.8 | 14.7 | 29.4 | 2 | 3 | 5 | 24 | 追 | 3.92 | 3-5 | - |
並び予想
1
2
4
7
6
3
5