予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中村昌 | 中村一 | 長谷川 | 池田勇 | 高橋広 | 今岡徹 | 松岡健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 広島/81期/S2/97.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.0 | 23.3 | 33.3 | 3 | 4 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 兵庫/86期/S2/97.56 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19.2 | 30.7 | 38.5 | 5 | 3 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 東京/121期/S2/97.88 | 4 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18.5 | 25.9 | 37.0 | 5 | 2 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 埼玉/90期/S2/97.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | 22.2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 追 | 3.93 | 8-8 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 埼玉/99期/S2/98.63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.1 | 9.3 | 37.5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (30) 広島/111期/S2/95.38 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.4 | 7.4 | 18.5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
7 | (46) 兵庫/87期/S2/100.44 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 15.6 | 28.1 | 40.6 | 5 | 4 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 7-11 | - |
並び予想
3
1
5
4
7
2
6