予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 内藤久 | 熊崎麻 | 照井力 | 飯塚隼 | 板崎佑 | 杉浦康 | 橋本勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 愛知/117期/A1/92.23 | 3 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 34.6 | 57.6 | 61.5 | 9 | 6 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 埼玉/123期/A1/91.93 | 12 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40.7 | 59.2 | 66.7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 岩手/121期/A1/87.81 | 5 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14.8 | 37.0 | 44.4 | 4 | 6 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 6-0 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 佐賀/95期/A2/80.70 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10.0 | 16.6 | 26.7 | 3 | 2 | 3 | 22 | 両 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 愛媛/101期/A2/85.38 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7.6 | 34.6 | 50.0 | 2 | 7 | 4 | 13 | 両 | 3.93 | 5-8 | - | |||||||
6 | 6 | (60) 北海/58期/A2/79.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 11.1 | 29.6 | 0 | 3 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
7 | (42) 愛媛/89期/A1/84.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.1 | 25.9 | 37.0 | 3 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
1
5
2
7
3
6
4