予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 古川宗 | 添田龍 | 藤田昌 | 高市訓 | 秋本耀 | 森田康 | 高橋佑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 東京/96期/A1/89.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.0 | 40.0 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 神奈/121期/A2/87.79 | 11 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12.5 | 37.5 | 58.3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 岡山/82期/A1/93.88 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 25.0 | 58.3 | 62.5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 愛媛/97期/A1/90.19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 38.0 | 47.6 | 61.9 | 8 | 2 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 栃木/117期/A1/91.75 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 25.0 | 50.0 | 54.2 | 6 | 6 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 北海/89期/A1/84.47 | 24 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13.3 | 33.3 | 53.3 | 4 | 6 | 6 | 14 | 両 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
7 | (37) 神奈/96期/A2/86.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.1 | 55.6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 追 | 3.92 | 2-5 | - |
並び予想
5
1
2
7
3
4
6