予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 北野武 | 松崎広 | 野口裕 | 内山雅 | 松村友 | 磯島康 | 桑名僚 | 川口直 | 岸田剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北野武史(52) 石川/78期/S2/99.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 19.0 | 33.3 | 0 | 4 | 3 | 14 | 追 | 3.93 | 3-10 | - | |||||||||
2 | 2 | 松崎広太(25) 茨城/123期/S2/98.50 | 9 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35.0 | 50.0 | 75.0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||||
3 | 3 | 野口裕史(41) 千葉/111期/S1/104.00 | 0 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | 37.5 | 53.1 | 59.4 | 12 | 5 | 2 | 13 | 逃 | 3.93 | 6-2 | - | |||||||||
4 | 4 | 内山雅貴(29) 静岡/113期/S2/97.44 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 逃 | 3.93 | 6-8 | - | |||||||||
5 | 松村友和(45) 大阪/88期/S1/102.36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22.7 | 31.8 | 45.5 | 5 | 2 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||||||
5 | 6 | 磯島康祐(33) 青森/105期/S2/92.08 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 24.0 | 48.0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 逃 | 3.85 | 2-9 | - | |||||||||
7 | 桑名僚也(27) 埼玉/119期/S2/98.20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2 | 12.5 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||||||
6 | 8 | 川口直人(48) 神奈/84期/S2/92.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.3 | 16.6 | 30.0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 13-11 | - | |||||||||
9 | 岸田剛(26) 福井/121期/S2/102.20 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | 40.0 | 55.0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
9
5
1
2
7
4
3
8
6