予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 簗田一 | 諸橋愛 | 柳詰正 | 成松春 | 河合佑 | 小菅誠 | 島川将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 簗田一輝(29) 静岡/107期/S1/101.00 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
2 | 2 | 諸橋愛(47) 新潟/79期/S1/108.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19.0 | 19.0 | 42.9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 9-2 | - | |||||||
3 | 3 | 柳詰正宏(37) 福岡/97期/S1/103.92 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12.0 | 40.0 | 64.0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 追 | 3.93 | 4-8 | - | |||||||
4 | 4 | 成松春樹(38) 佐賀/93期/S2/99.58 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.5 | 10.5 | 26.3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 両 | 3.93 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | 河合佑弥(30) 東京/113期/S2/101.52 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23.8 | 33.3 | 47.6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||
6 | 6 | 小菅誠(44) 神奈/90期/S2/94.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 26.7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 1-4 | - | |||||||
7 | 島川将貴(30) 徳島/109期/S1/105.63 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21.0 | 31.5 | 57.9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 逃 | 3.92 | 5-8 | - |
並び予想
5
2
1
6
7
3
4