レース結果2025年2月7日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 坂木田雄介 | 7 井上将志 | 3 石坂永伍 |
2車複 | 17(7)1,190円 |
---|---|
2車単 | 17(6)1,720円 |
3連複 | 137(4)910円 |
3連単 | 173(19)6,120円 |
ワイド | 13(2)390円 |
17(11)570円 | |
37(5)460円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 浅見隼 | 5 中野光太郎 | 2 一ノ瀬貴将 |
2車複 | 45(3)890円 |
---|---|
2車単 | 45(5)1,260円 |
3連複 | 245(8)1,960円 |
3連単 | 452(16)5,450円 |
ワイド | 24(3)180円 |
25(11)1,010円 | |
45(5)520円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 白井優太朗 | 2 田原大広 | 5 照井力斗 |
2車複 | 27(8)3,410円 |
---|---|
2車単 | 72(24)14,230円 |
3連複 | 257(4)960円 |
3連単 | 725(63)29,980円 |
ワイド | 25(1)120円 |
27(9)510円 | |
57(8)480円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 治田知也 | 6 眞砂英作 | 5 西本直大 |
2車複 | 16(4)860円 |
---|---|
2車単 | 16(4)1,040円 |
3連複 | 156(5)1,410円 |
3連単 | 165(12)4,080円 |
ワイド | 15(2)240円 |
16(5)310円 | |
56(13)1,200円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 山田敦也 | 4 須藤悟 | 2 能代谷元 |
2車複 | 46(16)5,690円 |
---|---|
2車単 | 64(38)13,710円 |
3連複 | 246(5)1,290円 |
3連単 | 642(96)30,880円 |
ワイド | 24(1)180円 |
26(8)490円 | |
46(12)750円 |
6RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 柳詰正宏 | 7 一丸尚伍 | 4 佐藤博紀 |
2車複 | 27(2)400円 |
---|---|
2車単 | 27(1)550円 |
3連複 | 247(3)650円 |
3連単 | 274(10)2,780円 |
ワイド | 24(1)180円 |
27(5)240円 | |
47(7)390円 |
7RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 小菅誠 | 6 小林則之 | 3 松岡篤哉 |
2車複 | 26(10)3,110円 |
---|---|
2車単 | 26(20)7,350円 |
3連複 | 236(15)5,590円 |
3連単 | 263(87)39,860円 |
ワイド | 23(14)1,270円 |
26(15)1,540円 | |
36(8)650円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 山賀雅仁 | 2 山口多聞 | 6 石丸寛之 |
2車複 | 24(1)180円 |
---|---|
2車単 | 42(1)210円 |
3連複 | 246(4)700円 |
3連単 | 426(4)1,230円 |
ワイド | 24(1)130円 |
26(10)610円 | |
46(7)490円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 中村圭志 | 4 岩谷拓磨 | 2 牧剛央 |
2車複 | 47(1)150円 |
---|---|
2車単 | 74(1)240円 |
3連複 | 247(1)210円 |
3連単 | 742(1)400円 |
ワイド | 24(3)190円 |
27(2)170円 | |
47(1)100円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 宮本隼輔 | 1 簗田一輝 | 5 新村穣 |
2車複 | 13(4)1,480円 |
---|---|
2車単 | 31(13)6,070円 |
3連複 | 135(3)670円 |
3連単 | 315(27)17,140円 |
ワイド | 13(6)350円 |
15(1)100円 | |
35(9)430円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 河合佑弥 | 4 久米康平 | 5 島川将貴 |
2車複 | 24(3)920円 |
---|---|
2車単 | 24(4)1,880円 |
3連複 | 245(2)360円 |
3連単 | 245(11)3,340円 |
ワイド | 24(5)270円 |
25(3)240円 | |
45(1)110円 |