予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 道場晃 | 北津留 | 藤井侑 | 渡部幸 | 柴崎淳 | 渡邉雄 | 久米良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 道場晃規(27) 静岡/17期/S1/107.20 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18.1 | 31.8 | 40.9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 10-12 | - | |||||||
2 | 2 | 北津留翼(39) 福岡/90期/S1/108.17 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8.3 | 29.1 | 45.8 | 2 | 5 | 4 | 13 | 逃 | 3.93 | 13-7 | - | |||||||
3 | 3 | 藤井侑吾(29) 愛知/15期/S1/110.63 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 56.6 | 63.3 | 8 | 9 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 13-3 | - | |||||||
4 | 4 | 渡部幸訓(41) 福島/89期/S1/114.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22.7 | 45.4 | 68.2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 14-8 | - | |||||||
5 | 5 | 柴崎淳(38) 三重/91期/S1/107.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 5 | 3 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 2-10 | - | |||||||
6 | 6 | 渡邉雄太(30) 静岡/05期/S2/105.46 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 33.3 | 37.5 | 50.0 | 8 | 1 | 3 | 12 | 両 | 3.93 | 8-19 | - | |||||||
7 | 久米良(37) 徳島/96期/S1/107.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14.2 | 33.3 | 47.6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 10-11 | - |
並び予想
3
5
1
6
4
2
7