予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊藤奎 | 表原周 | 高橋昇 | 加賀山 | 久米康 | 水森湧 | 荻原尚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤奎(26) 福島/15期/S2/92.16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 28.0 | 56.0 | 64.0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
2 | 2 | 表原周(33) 徳島/00期/S2/95.48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 追 | 3.93 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | 高橋昇平(35) 埼玉/99期/S2/98.09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.6 | 17.3 | 30.4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | 加賀山淳(40) 千葉/94期/S2/98.58 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16.6 | 33.3 | 37.5 | 4 | 4 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | 久米康平(33) 徳島/00期/S2/107.96 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 17.2 | 37.9 | 44.8 | 5 | 6 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | 水森湧太(25) 東京/17期/S2/89.41 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 18.1 | 33.3 | 45.5 | 6 | 5 | 4 | 18 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
7 | 荻原尚人(41) 宮城/89期/S2/100.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11.7 | 26.4 | 41.2 | 4 | 5 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 3-1 | - |
並び予想
4
7
1
5
2
6
3