予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 浦川尊 | 田頭寛 | 伊藤成 | 山田晃 | 渡邊健 | 荻原寿 | 野村純 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 浦川尊明(48) 茨城/80期/A1/91.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
2 | 2 | 田頭寛之(36) 千葉/09期/A1/91.80 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 28 | 両 | 3.93 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | 伊藤成紀(42) 大阪/90期/A1/85.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | 山田晃久(49) 石川/77期/A1/85.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 4 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | 渡邊健(51) 愛知/76期/A1/88.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6.6 | 30.0 | 53.3 | 2 | 7 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
6 | 6 | 荻原寿嗣(30) 北海/19期/A2/72.62 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 33.3 | 57.1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
7 | 野村純宏(48) 神奈/82期/A1/88.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13.3 | 30.0 | 43.3 | 4 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 6-5 | - |
並び予想
6
1
2
7
3
5
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|