予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 外崎一 | 大庭正 | 西巻秀 | 竹内優 | 伊藤成 | 阿久津 | 小泉俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 外崎一成(37) 北海/94期/A1/85.62 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8.8 | 32.3 | 58.8 | 3 | 8 | 9 | 14 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | 大庭正紀(54) 富山/70期/A2/82.82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6.0 | 24.2 | 39.4 | 2 | 6 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
3 | 3 | 西巻秀太(40) 新潟/97期/A2/81.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 6.0 | 21.2 | 1 | 1 | 5 | 26 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | 竹内優也(44) 北海/89期/A2/82.14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14.2 | 17.1 | 34.3 | 5 | 1 | 6 | 23 | 両 | 3.83 | 3-6 | - | |||||||
5 | 5 | 伊藤成紀(42) 大阪/90期/A1/85.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 両 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
6 | 6 | 阿久津浩之(41) 東京/94期/A2/78.12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 39.3 | 63.6 | 84.8 | 13 | 8 | 7 | 5 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
7 | 小泉俊也(49) 岩手/77期/A2/78.67 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 両 | 3.86 | 1-4 | - |
並び予想
4
1
7
5
2
6
3