予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高橋健 | 鮫島康 | 高瀬卓 | 片山弘 | 添田龍 | 川村昭 | 金田健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高橋健太(47) 静岡/80期/A2/82.07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | 鮫島康治(42) 大阪/11期/A2/85.17 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | 4 | 1 | 3 | 17 | 逃 | 3.93 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | 高瀬卓(45) 埼玉/87期/A2/78.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | 片山弘城(49) 大阪/75期/A2/85.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.0 | 17.3 | 43.5 | 3 | 1 | 6 | 13 | 追 | 3.93 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | 添田龍児(24) 神奈/21期/A2/90.93 | 6 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 37.0 | 51.8 | 63.0 | 10 | 4 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | 川村昭弘(50) 新潟/81期/A2/69.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
7 | 金田健一郎(58) 大阪/60期/A2/83.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | 10.7 | 28.6 | 1 | 2 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 7-3 | - |
並び予想
6
5
1
3
2
4
7