予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 内野艶 | 高橋美 | 山口真 | 日野友 | 田中千 | 野崎菜 | 鈴木奈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 内野艶和(22) 福岡/20期/L1/50.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 両 | 3.79 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | 高橋美沙紀(33) 愛知/24期/L1/49.83 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8.3 | 20.8 | 45.8 | 2 | 3 | 6 | 13 | 両 | 3.77 | 16-3 | - | |||||||
3 | 3 | 山口真未(33) 静岡/20期/L1/55.46 | 3 | 5 | 0 | 12 | 4 | 2 | 41.6 | 75.0 | 87.5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 両 | 3.79 | 24-0 | - | |||||||
4 | 4 | 日野友葵(29) 愛媛/08期/L1/45.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 追 | 3.69 | 6-22 | - | |||||||
5 | 5 | 田中千尋(26) 愛知/14期/L1/48.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.5 | 29.2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 両 | 3.77 | 11-17 | - | |||||||
6 | 6 | 野崎菜美(28) 山口/18期/L1/43.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 両 | 3.79 | 4-25 | - | |||||||
7 | 鈴木奈央(27) 静岡/10期/L1/53.71 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 16.6 | 62.5 | 75.0 | 4 | 11 | 3 | 6 | 両 | 3.79 | 15-6 | - |
並び予想
5
1
2
3
4
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|