レース結果2024年12月12日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 大島将人 | 2 丹波孝佑 | 3 赤井学 |
2車複 | 12(3)700円 |
---|---|
2車単 | 12(7)1,530円 |
3連複 | 123(6)1,450円 |
3連単 | 123(23)7,710円 |
ワイド | 12(2)170円 |
13(4)220円 | |
23(9)610円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 齋藤友幸 | 1 副島和人 | 7 中井勇介 |
2車複 | 15(1)190円 |
---|---|
2車単 | 51(2)520円 |
3連複 | 157(2)460円 |
3連単 | 517(6)2,070円 |
ワイド | 15(1)120円 |
17(5)230円 | |
57(7)250円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 藤岡徹也 | 3 依田翔大 | 5 佐藤政利 |
2車複 | 13(2)360円 |
---|---|
2車単 | 13(4)1,120円 |
3連複 | 135(1)250円 |
3連単 | 135(6)1,840円 |
ワイド | 13(2)150円 |
15(3)190円 | |
35(1)120円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 望月湧世 | 1 丸山啓一 | 4 法月成祐 |
2車複 | 17(1)110円 |
---|---|
2車単 | 71(1)170円 |
3連複 | 147(1)130円 |
3連単 | 714(1)200円 |
ワイド | 14(3)130円 |
17(1)100円 | |
47(2)120円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 棚瀬義大 | 6 飯田辰哉 | 1 梁島邦友 |
2車複 | 46(14)5,100円 |
---|---|
2車単 | 46(24)7,210円 |
3連複 | 146(13)4,320円 |
3連単 | 461(99)47,010円 |
ワイド | 14(2)230円 |
16(21)1,960円 | |
46(13)1,020円 |
6RL級ガ予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 細田愛未 | 1 鈴木奈央 | 7 高橋美沙紀 |
2車複 | 13(1)130円 |
---|---|
2車単 | 31(1)160円 |
3連複 | 137(1)210円 |
3連単 | 317(1)390円 |
ワイド | 13(1)100円 |
17(5)190円 | |
37(2)150円 |
7RL級ガ予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 山口真未 | 3 伊藤のぞみ | 2 下条未悠 |
2車複 | 36(6)2,250円 |
---|---|
2車単 | 63(7)2,170円 |
3連複 | 236(3)560円 |
3連単 | 632(12)4,730円 |
ワイド | 23(7)470円 |
26(1)100円 | |
36(6)460円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 土生敦弘 | 2 吉田敏洋 | 3 磯島成介 |
2車複 | 27(1)270円 |
---|---|
2車単 | 72(2)590円 |
3連複 | 237(4)1,010円 |
3連単 | 723(11)3,070円 |
ワイド | 23(6)410円 |
27(1)200円 | |
37(5)380円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 櫻井正孝 | 5 坂本貴史 | 1 中井俊亮 |
2車複 | 25(1)310円 |
---|---|
2車単 | 25(1)490円 |
3連複 | 125(5)1,320円 |
3連単 | 251(7)2,720円 |
ワイド | 12(5)380円 |
15(11)630円 | |
25(1)160円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 渡邉雅也 | 4 福田滉 | 5 長田龍拳 |
2車複 | 14(3)940円 |
---|---|
2車単 | 14(4)1,290円 |
3連複 | 145(2)410円 |
3連単 | 145(8)2,770円 |
ワイド | 14(3)240円 |
15(1)100円 | |
45(7)340円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 大石崇晴 | 3 竹山陵太 | 2 渡辺十夢 |
2車複 | 35(4)870円 |
---|---|
2車単 | 53(8)1,570円 |
3連複 | 235(1)280円 |
3連単 | 532(8)2,290円 |
ワイド | 23(2)170円 |
25(1)120円 | |
35(4)180円 |