予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 近藤寛 | 原田翔 | 佐野梅 | 長谷部 | 中山拓 | 伊豆田 | 坪内恒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 東京/97期/A1/90.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19.0 | 42.8 | 71.4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||||
2 | 2 | (24) 和歌/121期/A1/90.47 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29.4 | 41.1 | 52.9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 9-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (48) 京都/78期/A1/90.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.1 | 33.3 | 38.9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 追 | 3.93 | 4-5 | - | ||||||||
4 | 4 | (30) 静岡/109期/A1/89.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.6 | 26.6 | 46.7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 両 | 3.93 | 4-3 | - | ||||||||
5 | 5 | (24) 埼玉/121期/A1/89.20 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26.6 | 40.0 | 46.7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 2-8 | - | ||||||||
6 | 6 | (45) 神奈/87期/A1/88.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20.8 | 45.8 | 62.5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||
7 | (33) 千葉/123期/A2/87.40 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
5
1
2
3
7
4
6