予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 善方政美(47) 福島/82期/A3/67.70 | 逃 | 3.85 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.3 | 26.6 | 40.0 | 4 | 4 | 4 | 18 | |
2 | 2 | 河元茂(48) 奈良/78期/A3/70.13 | 追 | 3.92 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8.6 | 30.4 | 52.2 | 2 | 5 | 5 | 11 | |
3 | 3 | 植木貴志(45) 栃木/80期/A3/65.44 | 両 | 3.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 22.2 | 1 | 0 | 5 | 21 | |
4 | 4 | 植田誠(55) 静岡/61期/A3/72.61 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10.7 | 17.8 | 42.9 | 3 | 2 | 7 | 16 | |
5 | 5 | 和泉田喜一(55) 千葉/59期/A3/68.78 | 追 | 3.85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3.7 | 18.5 | 29.6 | 1 | 4 | 3 | 19 | |
6 | 6 | 松山勝久(47) 福井/73期/A3/63.47 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 29 |
並び予想
6
1
4
5
2
3