予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 須々田 | 石川一 | 駒井大 | 上遠野 | 渡辺馨 | 清水正 | 木村健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 青森/80期/A3/70.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9.5 | 28.5 | 57.1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 静岡/57期/A3/73.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | 15.0 | 40.0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 東京/98期/A3/69.80 | 12 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 23.3 | 43.3 | 60.0 | 7 | 6 | 5 | 12 | 逃 | 3.93 | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 宮城/119期/A3/77.40 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46.6 | 66.6 | 86.7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 神奈/96期/A3/69.25 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 千葉/79期/A3/66.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 33.3 | 0 | 2 | 7 | 18 | 追 | 3.92 | 4-9 | - | |||||||
7 | (44) 埼玉/85期/A3/71.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.1 | 28.5 | 53.6 | 2 | 6 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 3-7 | - |
並び予想
4
1
5
2
6
3
7