出走表
2026年1月22日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 119 | A1 | 88.92 | ||
| 2 | 2 | 96 | A2 | 86.70 | ||
| 3 | 3 | 71 | A2 | 80.44 | ||
| 4 | 4 | 93 | A2 | 75.84 | ||
| 5 | 5 | 97 | A1 | 88.38 | ||
| 6 | 6 | 83 | A2 | 73.71 | ||
| 7 | 119 | A1 | 86.22 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97 | A2 | 81.85 | ||
| 2 | 2 | 100 | A1 | 91.20 | ||
| 3 | 3 | 123 | A1 | 87.10 | ||
| 4 | 4 | 101 | A2 | 83.28 | ||
| 5 | 5 | 81 | A2 | 83.24 | ||
| 6 | 6 | 84 | A2 | 79.29 | ||
| 7 | 72 | A1 | 86.16 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | A1 | 87.50 | ||
| 2 | 2 | 119 | A1 | 84.79 | ||
| 3 | 3 | 91 | A1 | 89.86 | ||
| 4 | 4 | 73 | A2 | 83.53 | ||
| 5 | 5 | 98 | A2 | 82.64 | ||
| 6 | 6 | 100 | A2 | 75.42 | ||
| 7 | 83 | A2 | 79.10 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 | A1 | 90.93 | ||
| 2 | 2 | 119 | A2 | 82.83 | ||
| 3 | 3 | 89 | A2 | 84.04 | ||
| 4 | 4 | 113 | A1 | 85.77 | ||
| 5 | 5 | 94 | A2 | 81.07 | ||
| 6 | 6 | 94 | A2 | 70.74 | ||
| 7 | 119 | A1 | 86.28 |
5RA級予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 105 | A1 | 87.33 | ||
| 2 | 2 | 87 | A1 | 84.63 | ||
| 3 | 3 | 113 | A2 | 78.76 | ||
| 4 | 4 | 125 | A2 | 89.48 | ||
| 5 | 5 | 97 | A2 | 80.70 | ||
| 6 | 6 | 95 | A1 | 77.33 | ||
| 7 | 113 | A2 | 84.43 |
6RA級予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121 | A2 | 82.67 | ||
| 2 | 2 | 111 | A1 | 82.56 | ||
| 3 | 3 | 121 | A1 | 85.74 | ||
| 4 | 4 | 81 | A2 | 85.68 | ||
| 5 | 5 | 125 | A2 | 90.33 | ||
| 6 | 6 | 90 | A2 | 79.60 | ||
| 7 | 92 | A2 | 83.37 |