| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山本恵 | 遠藤勝 | 光畑政 | 舟山佑 | 會澤龍 | 安部龍 | 女屋文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (52) 東京/71期/A2/80.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 16.6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 2-5 | - | |||||||
| 2 | 2 | (51) 静岡/73期/A2/83.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 10.5 | 21.1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 會澤君。 | 4-0 | - | |||||||
| 3 | 3 | (46) 岡山/84期/A2/79.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 追 | 3.92 | 會澤君の3番手。 | 4-2 | - | |||||||
| 4 | 4 | (28) 新潟/113期/A2/78.76 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 0-4 | - | |||||||
| 5 | 5 | (36) 宮城/105期/A1/87.33 | 22 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 26.6 | 46.6 | 53.3 | 8 | 6 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 何かやる。 | 4-2 | - | |||||||
| 6 | 6 | (41) 大分/94期/A2/70.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.7 | 18.5 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 一人でやる。 | 1-3 | - | |||||||
| 7 | (48) 埼玉/83期/A2/79.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 追 | 3.85 | 舟山君へ。 | 4-3 | - |
並び予想
4
7
1
5
2
3
6