| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 桐山敬 | 常次勇 | 石田拓 | 鰐淵圭 | 永井哉 | 吉田裕 | 竹田和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (43) 神奈/88期/A1/102.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 3 | 4 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 常次君。 | 0-0 | - | |||||||
| 2 | 2 | (24) 大阪/121期/A1/95.93 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 11.1 | 25.9 | 2 | 1 | 4 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (24) 愛知/119期/A1/95.18 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 1 | 2 | 1 | 23 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
| 4 | 4 | (42) 群馬/90期/A1/94.38 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 37.5 | 62.5 | 83.3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 追 | 3.92 | 埼京勢へ。 | 5-4 | - | |||||||
| 5 | 5 | (24) 東京/121期/A1/94.10 | 1 | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 71.4 | 85.7 | 90.5 | 15 | 3 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - | |||||||
| 6 | 6 | (41) 埼玉/90期/A1/92.73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 46.6 | 66.7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 追 | 3.93 | 永井君。 | 4-1 | - | |||||||
| 7 | (49) 岐阜/78期/A1/92.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 追 | 3.93 | 石田君。 | 2-7 | - |
並び予想
2
1
3
7
5
6
4