| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 堀航輝 | 下野義 | 川田忍 | 栗田雄 | 渡辺航 | 渡邉直 | 台和紀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (30) 青森/121期/A1/86.38 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20.8 | 25.0 | 45.8 | 5 | 1 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - | |||||||
| 2 | 2 | (28) 愛媛/115期/A2/80.97 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | 16.6 | 26.7 | 2 | 3 | 3 | 22 | 逃 | 3.92 | 単騎。 | 2-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (47) 神奈/87期/A2/83.15 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18.1 | 33.3 | 36.4 | 6 | 5 | 1 | 21 | 両 | 3.93 | 前で自力。 | 6-12 | - | |||||||
| 4 | 4 | (39) 静岡/96期/A1/86.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10.0 | 30.0 | 36.7 | 3 | 6 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 渡邉君。 | 11-6 | - | |||||||
| 5 | 5 | (48) 東京/79期/A1/89.45 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18.1 | 45.4 | 69.7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 追 | 3.93 | 堀君。 | 9-2 | - | |||||||
| 6 | 6 | (29) 静岡/113期/A2/80.53 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11.7 | 23.5 | 0 | 2 | 2 | 13 | 両 | 3.85 | 川田さん。 | 6-7 | - | |||||||
| 7 | (48) 埼玉/83期/A2/85.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.0 | 15.1 | 45.5 | 1 | 4 | 10 | 18 | 追 | 3.92 | 渡辺君。 | 1-2 | - |
並び予想
1
5
7
3
6
4
2