予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉田勇 | 阿部晃 | 高田誠 | 長谷隆 | 石田宏 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 福岡/117期/A3/69.04 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.4 | 25.9 | 44.4 | 2 | 5 | 5 | 15 | 両 | 3.93 | 11-3 | - | ||||||
2 | 2 | (44) 宮城/86期/A3/67.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 29.2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 2-8 | - | ||||||
3 | 3 | (54) 福岡/65期/A3/66.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 5-11 | - | ||||||
4 | 4 | (56) 岡山/64期/A3/66.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | ||||||
5 | 5 | (43) 青森/91期/A3/69.24 | 2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18.1 | 24.2 | 42.4 | 6 | 2 | 6 | 19 | 両 | 3.92 | 7-2 | - | ||||||
6 | 6 | (62) 佐賀/50期/A3/64.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 5-9 | - |
並び予想
1
3
6
5
2
4