| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤田ま | 吉岡詩 | 岩崎ゆ | 大久保 | 松本詩 | 伊澤茉 | 谷元音 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (24) 埼玉/116期/L1/54.96 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 29.6 | 66.6 | 81.5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 両 | 3.77 | 22-7 | - | ||||||||
| 2 | 2 | (30) 広島/116期/L1/53.70 | 1 | 14 | 8 | 7 | 3 | 0 | 20.0 | 60.0 | 73.3 | 6 | 12 | 4 | 8 | 両 | 3.75 | 26-15 | - | ||||||||
| 3 | 3 | (28) 茨城/116期/L1/51.12 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4.8 | 34.1 | 51.2 | 2 | 12 | 7 | 20 | 両 | 3.79 | 16-18 | - | ||||||||
| 4 | 4 | (26) 福岡/112期/L1/55.81 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 52.3 | 71.4 | 100.0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 両 | 3.79 | 22-4 | - | ||||||||
| 5 | 5 | (25) 東京/122期/L1/51.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10.0 | 30.0 | 55.0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 両 | 3.77 | 15-18 | - | ||||||||
| 6 | 6 | (27) 千葉/126期/L1/48.05 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 19.0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 両 | 3.77 | 2-16 | - | ||||||||
| 7 | (20) 鹿児/124期/L1/49.77 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3.3 | 16.6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 20 | 両 | 3.77 | 5-30 | - |
並び予想
6
2
1
7
4
3
5