予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山口慎 | 佐藤啓 | 大利航 | 望月裕 | 塚本勝 | 上野真 | 鰐渕正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山口慎吾(41) 北海/93期/A2/82.68 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17.8 | 32.1 | 39.3 | 5 | 4 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||
2 | 2 | 佐藤啓斗(28) 青森/19期/A2/81.61 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | 大利航平(33) 和歌/09期/A2/81.04 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | 望月裕一郎(54) 静岡/65期/A2/80.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.4 | 11.1 | 29.6 | 2 | 1 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 7-9 | - | |||||||
5 | 5 | 塚本勝士(47) 栃木/81期/A2/79.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 両 | 3.93 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | 上野真吾(37) 神奈/93期/A2/79.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 追 | 3.93 | 8-8 | - | |||||||
7 | 鰐渕正利(54) 愛知/65期/A2/78.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 追 | 3.92 | 0-1 | - |
並び予想
2
1
4
6
3
7
5