予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 園田鉄 | 浦崎貴 | 多田晃 | 田口守 | 安東英 | 大高彰 | 岩本純 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 園田鉄兵(41) 熊本/93期/A2/83.63 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.7 | 25.0 | 35.7 | 3 | 4 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||
2 | 2 | 浦崎貴史(53) 北海/75期/A2/80.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12.5 | 43.8 | 0 | 2 | 5 | 9 | 追 | 3.93 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | 多田晃紀(31) 岡山/03期/A1/87.33 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 28.5 | 57.1 | 61.9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
4 | 4 | 田口守(36) 山口/94期/A2/81.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.3 | 17.3 | 30.4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
5 | 5 | 安東英博(44) 大分/87期/A2/83.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11.1 | 25.9 | 44.4 | 3 | 4 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | 大高彰馬(25) 福島/19期/A2/80.78 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 16.6 | 38.9 | 1 | 2 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
7 | 岩本純(43) 岡山/94期/A1/87.73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 30.7 | 38.4 | 46.2 | 8 | 2 | 2 | 14 | 両 | 3.86 | 5-3 | - |
並び予想
5
6
2
3
1
7
4