予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小田倉 | 吉成貴 | 藤原悠 | 荒川達 | 下野義 | 横瀬聡 | 平石浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小田倉勇二(40) 埼玉/91期/A1/90.08 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 26.9 | 46.1 | 57.7 | 7 | 5 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | 吉成貴博(36) 熊本/97期/A2/80.74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.4 | 7.4 | 22.2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 追 | 3.93 | 2-8 | - | |||||||
3 | 3 | 藤原悠斗(39) 岡山/91期/A1/86.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4.7 | 33.3 | 47.6 | 1 | 6 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 7-1 | - | |||||||
4 | 4 | 荒川達郎(25) 埼玉/23期/A2/92.89 | 7 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 | 66.6 | 77.8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 逃 | 3.85 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | 下野義城(27) 愛媛/15期/A1/82.33 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12.5 | 25.0 | 29.2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 逃 | 3.85 | 4-2 | - | |||||||
6 | 6 | 横瀬聡(53) 福岡/69期/A2/79.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 8.3 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
7 | 平石浩之(46) 茨城/87期/A2/84.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12.5 | 43.8 | 0 | 2 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 1-3 | - |
並び予想
4
1
7
2
6
5
3