予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 近藤修 | 成清謙 | 高橋佑 | 梅田加 | 吉永和 | 郡英治 | 齋藤昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 岡山/67期/A1/87.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15.1 | 36.3 | 48.5 | 5 | 7 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | ||||||||
2 | 2 | (40) 千葉/90期/A1/85.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.2 | 14.2 | 38.1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 7-1 | - | ||||||||
3 | 3 | (37) 神奈/96期/A1/85.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | ||||||||
4 | 4 | (31) 神奈/119期/A2/84.31 | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15.6 | 28.1 | 37.5 | 5 | 4 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 2-8 | - | ||||||||
5 | 5 | (48) 広島/80期/A2/83.93 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 21.4 | 42.9 | 0 | 6 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 8-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (55) 広島/68期/A2/83.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 9.0 | 27.3 | 0 | 3 | 6 | 24 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||
7 | (43) 群馬/90期/A2/82.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.3 | 21.7 | 30.4 | 1 | 4 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 1-3 | - |
並び予想
5
6
1
4
3
2
7