予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 林真奈 | 成田可 | 橋本佳 | 細田愛 | 鈴木彩 | 磯村光 | 木下宙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 林真奈美(38) 福岡/10期/L1/53.85 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 25.9 | 51.8 | 74.1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 両 | 3.77 | 24-5 | - | |||||||
2 | 2 | 成田可菜絵(37) 大阪/12期/L1/47.92 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 両 | 3.77 | 9-13 | - | |||||||
3 | 3 | 橋本佳耶(28) 熊本/14期/L1/48.78 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 12.5 | 40.6 | 0 | 4 | 9 | 19 | 両 | 3.77 | 7-28 | - | |||||||
4 | 4 | 細田愛未(29) 埼玉/08期/L1/54.41 | 0 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | 33.3 | 59.2 | 77.8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 両 | 3.79 | 22-2 | - | |||||||
5 | 5 | 鈴木彩夏(29) 東京/10期/L1/45.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 1 | 1 | 2 | 23 | 両 | 3.79 | 6-13 | - | |||||||
6 | 6 | 磯村光舞(19) 山口/26期/L1/49.61 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 両 | 3.79 | 3-3 | - | |||||||
7 | 木下宙(21) 大阪/24期/L1/47.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 両 | 3.79 | 3-10 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7