予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 向井円 | 岡本二 | 廣木ま | 浜地晴 | 鈴木咲 | 渡邉栞 | 蛯原杏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 向井円(30) 大阪/14期/L1/45.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 両 | 3.77 | 9-30 | - | |||||||
2 | 2 | 岡本二菜(26) 東京/18期/L1/53.08 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12.5 | 37.5 | 70.8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 両 | 3.77 | 30-3 | - | |||||||
3 | 3 | 廣木まこ(30) 福岡/18期/L1/53.28 | 0 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 24.0 | 44.0 | 72.0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 両 | 3.79 | 35-10 | - | |||||||
4 | 4 | 浜地晴帆(23) 三重/22期/L1/46.83 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.6 | 13.0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 両 | 3.71 | 8-25 | - | |||||||
5 | 5 | 鈴木咲香(22) 愛知/22期/L1/44.57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 両 | 3.79 | 10-26 | - | |||||||
6 | 6 | 渡邉栞奈(27) 静岡/22期/L1/49.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8.0 | 44.0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 両 | 3.77 | 12-16 | - | |||||||
7 | 蛯原杏奈(24) 北海/20期/L1/50.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 両 | 3.77 | 19-13 | - |
並び予想
2
1
6
3
7
4
5