予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 瀬戸晋 | 岡田泰 | 五日市 | 近藤保 | 河合佑 | 中村良 | 伊東翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 瀬戸晋作(30) 長崎/07期/S2/99.09 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.0 | 18.1 | 36.4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
2 | 2 | 岡田泰地(32) 栃木/00期/S1/100.64 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12.1 | 21.2 | 39.4 | 4 | 3 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 3-12 | - | |||||||
3 | 3 | 五日市誠(39) 青森/89期/S1/104.09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.3 | 13.0 | 34.8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 11-8 | - | |||||||
4 | 4 | 近藤保(41) 千葉/95期/S1/105.37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16.6 | 23.3 | 46.7 | 5 | 2 | 7 | 16 | 追 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
5 | 5 | 河合佑弥(29) 東京/13期/S2/100.73 | 2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22.7 | 36.3 | 59.1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
6 | 6 | 中村良二(49) 福岡/81期/S2/98.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.0 | 16.0 | 28.0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
7 | 伊東翔貴(33) 福島/00期/S2/100.85 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 37.0 | 44.4 | 51.9 | 10 | 2 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
1
6
5
2
7
3
4