予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岡田泰 | 近藤保 | 大川龍 | 阿部大 | 林大悟 | 山中貴 | 五日市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡田泰地(32) 栃木/00期/S1/100.64 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12.1 | 21.2 | 39.4 | 4 | 3 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 12-8 | - | |||||||
2 | 2 | 近藤保(41) 千葉/95期/S1/105.37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16.6 | 23.3 | 46.7 | 5 | 2 | 7 | 16 | 追 | 3.92 | 10-9 | - | |||||||
3 | 3 | 大川龍二(39) 広島/91期/S1/104.86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13.7 | 34.4 | 51.7 | 4 | 6 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | 阿部大樹(35) 埼玉/94期/S1/105.00 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20.8 | 37.5 | 58.3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 5-12 | - | |||||||
5 | 5 | 林大悟(29) 福岡/09期/S1/107.00 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15.3 | 38.4 | 46.2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 6-8 | - | |||||||
6 | 6 | 山中貴雄(41) 高知/90期/S1/100.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.1 | 17.8 | 39.3 | 2 | 3 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||
7 | 五日市誠(39) 青森/89期/S1/104.09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.3 | 13.0 | 34.8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 11-3 | - |
並び予想
4
1
5
3
6
2
7