予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 川口雄 | 森田優 | 中井太 | 友定祐 | 岡本大 | 川口公 | 野田源 | 稲村成 | 武藤龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川口雄太(27) 徳島/11期/S2/101.56 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 11.1 | 44.4 | 51.9 | 3 | 9 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-10 | - | |||||||||
2 | 2 | 森田優弥(25) 埼玉/13期/S2/109.90 | 3 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 34.7 | 56.5 | 65.2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 16-5 | - | |||||||||
3 | 3 | 中井太祐(34) 奈良/97期/S1/107.06 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 20.5 | 41.1 | 50.0 | 7 | 7 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 10-8 | - | |||||||||
4 | 4 | 友定祐己(45) 岡山/82期/S2/97.81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8.3 | 25.0 | 38.9 | 3 | 6 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||||
5 | 岡本大嗣(44) 東京/88期/S2/103.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14.8 | 33.3 | 63.0 | 4 | 5 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 2-10 | - | ||||||||||
5 | 6 | 川口公太朗(34) 岐阜/98期/S1/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 追 | 3.92 | 3-9 | - | |||||||||
7 | 野田源一(45) 福岡/81期/S1/104.45 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 17.3 | 30.4 | 39.1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 18-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | 稲村成浩(52) 群馬/69期/S2/92.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||||
9 | 武藤龍生(33) 埼玉/98期/S1/111.07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 35.4 | 51.6 | 64.5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 10-12 | - |
並び予想
1
4
2
9
5
8
3
6
7